Tartozékok be/fel szerelési költségeiről a Szerelési díjak menüpontban tájékozódhat.
Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk! Folyamatos gyártói áremelés miatt az aktuális árakról kérjük a 06703125626 mobilszámunkon hívjanak az esetleges félreértések elkerülése végett.
Cikkszám | Megnevezés | Súly,kg | Nettó egység ár | Bruttó egység ár |
TL 23021 | Laposponyva, szürke | n.a. | 22 953 Ft | 29 150 Ft |
TV23021100 | Ponyvaváz 100 cm-es | n.a. | kérjen ajánlatot | |
TP23021100 | Ponyva 100 cm-es szürke | n.a. | 90 858 Ft | 115 390 Ft |
TV23021150 | Ponyvaváz 150 cm-es | n.a. | kérjen ajánlatot | |
TP23021150 | Ponyva 150 cm-es szürke | n.a. | 112 165 Ft | 142 450 Ft |
TK23021 | Korlát | n.a. | 22 953 Ft | 29 150 Ft |
TOP23021 | Oldalfalszett, 300mm, egyben oldalfalmagasítóként is használható | 68 | 79 252 Ft | 100 650 Ft |
TOP23021ALU | Oldalfalszett Alu, 350mm, elől hátul-nyitható, az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal |
44 | 153 220 Ft | 194 590 Ft |
T0003 | Feljáró sin Quad-hoz, 2 db kötőelemekkel | 6,8 | 31 614 Ft | 40 150 Ft |
TR2302155 | Rácsos felépítmény 550 mm magas | 75 | 97 441 Ft | 123 750 Ft |
TP2302155 | Ponyva 55cm-s, szürke, rácsos felépítményhez | n.a. | kérjen ajánlatot | |
TR23020100 | Rácsos felépítmény 1000 mm magas | 142,5 | 192 717 Ft | 244 750 Ft |
1044R | Kereszttartó rácsos felépítményhez – ALFA 13021, 14021 utánfutóhoz, 2100mm | 2,2 | 3 898 Ft | 4 950 Ft |
TLV2302180 | Létraváz, 80 cm magas | 14 | 21 567 Ft | 27 390 Ft |
T0022 | Csörlőtartó |
n.a. |
8 228 Ft |
10 450 Ft |
Laposponyva: A fényképen oldalfalmagasítóval együtt látható, a két elem külön is rendelhető!
Ponyvaváz 100 cm-es és 150 cm-es méreteben is rendelhető:
Ponyva 100 cm-es és 150 cm-es méreteben is rendelhető: A képen 100 cm-es ponyva látható!
Korlát:
Oldalfal:
Oldalfalszett Alu,350mm, elől hátul-nyitható, az alsó kerekes utánfutó esetében
Feljárósín:
Rácsos felépítmény 550 mm és 1000 mm-es kivitelben is rendelhető:
Létraváz: