A sólyakocsi kocsi közúti forgalomban nem vehet részt (nem rendszámozható). Maximum 20 km/ó sebességgel vontatható.
4,5 méternél kisebb hajók tárolására, mozgatására
| Típus | ALFA Marine 14015HP.35S | ALFA Marine 14716HP.75S | 
| Kivitel | Párnafás | Párnafás | 
| Teljes hossz (H),mm | 4000 | 4500 | 
| Teljes szélessége (F), mm | 1520 | 1580 | 
| Sárvédők közötti távolság (E) ,mm | 1120 | 1220 | 
| Hajó max. hossza(A), m | 3,1 | 4,25 | 
| Össztömeg, kg | 350 | 750 | 
| Saját tömeg, kg | 60 | 140 | 
| Teherbírás, kg | 290 | 610 | 
| Kerék | 4.8/4.00-8 | 155/70R13 | 
| Felszereltség | Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel,támasztó kerék, 2db 700x100x50mm kék párnafa, 1db gerinctartó | Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel,támasztó kerék, csörlőtartó, 450kg-s csörlő, 2db 2300x100x50mm kék párnafa | 
| Nettó eladási ár | 173 150 Ft | 401 496 Ft | 
| Bruttó eladási ár | 219 900 Ft | 509 900 Ft | 
5,5 méternél kisebb hajók tárolására, mozgatására
| Típus | ALFA Marine 15916HP.75S | ALFA Marine 15920HP.75S | 
| Kivitel | Párnafás | Párnafás | 
| Teljes hossz (H), mm, | 5750 | 5750 | 
| Teljes szélessége (F), mm | 1580 | 1950 | 
| Sárvédők közötti távolság (E), mm | 1220 | 1590 | 
| Hajó max. hossza(A), m | 5,25 | 5,25 | 
| Össztömeg, kg | 750 | 750 | 
| Saját tömeg, kg | 155 | 175 | 
| Teherbírás, kg | 595 | 575 | 
| Kerék | 155/70R13 | 155/70R13 | 
| Felszereltség | Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel,támasztó kerék, csörlőtartó,450kg-s csörlő, 2db 2300x100x50mm kék párnafa, 2db gerincgörgő | Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel,támasztó kerék, csörlőtartó,450kg-s csörlő, 2db 2300x100x50mm kék párnafa, 2db gerincgörgő | 
| Nettó eladási ár | 413 307 Ft | 484 173 Ft | 
| Bruttó eladási ár | 524 900 Ft | 614 900 Ft | 
6/6,6/6,7 m-nél kisebb hajók tárolására, mozgatására
| Típus | ALFA Marine 17020HP.75S | ALFA Marine 27525HP.180S | 
| Kivitel | Párnafás | Párnafás | 
| Teljes hossz (H), mm | 7450(7850) | 7200 | 
| Teljes szélessége (F), mm | 1950 | 2400 | 
| Sárvédők közötti távolság (E), mm | 1590 | 2050 | 
| Hajó max. hossza(A), m | 6,6 | 7,55 | 
| Össztömeg, kg | 750 | 1800 | 
| Saját tömeg, kg | 205 | 340 | 
| Teherbírás, kg | 545 | 1460 | 
| Kerék | 155/70R13 | 155R13 | 
| Felszereltség | Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel, támasztó kerék, csörlőtartó,450kg-s csörlő, 2db 3000x100x50mm kék párnafa, 4db gerincgörgő | Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel, nagy támasztó kerék, csörlőtartó, 1150kg-s csörlő, 4db középgörgő, 2db 600x100x50mm és 2db 1500x100x50mm kék műanyag borítású párnafa | 
| Nettó eladási ár | 566 850 Ft | 751 890 Ft | 
| Bruttó eladási ár | 719 900 Ft | 954 900 Ft | 
Az utánfutó gyártótól viszonteladóig / megrendelőig történő leszállításának logisztikai költsége plusz költségként értendő, aktuális összege a linken elérhető.
 
		