Tartozékok be/fel szerelési költségeiről a Szerelési díjak menüpontban tájékozódhat.
Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk! Folyamatos gyártói áremelés miatt az aktuális árakról kérjük a 06703125626 mobilszámunkon hívjanak az esetleges félreértések elkerülése végett.
Cikkszám | Megnevezés | Súly,kg | Nettó egység ár | Bruttó egység ár |
TL12116 | Laposponyva, szürke | 2,8 | 21 181 Ft | 26 900 Ft |
TV12116100 | Ponyvaváz 100 cm | 26 | 71 575 Ft | 90 900 Ft |
TP112116100 | Ponyva 100 cm szürke | 8,5 | 55 039 Ft | 69 900 Ft |
TK12116 | Korlát | 5,8 | 20 394 Ft | 25 900 Ft |
TOP12116 | Oldalfalszett, 300mm, egyben oldalfalmagasítóként is használható | 44,5 | 134 567 Ft | 170 900 Ft |
TOP12116ALU | Oldalfalszett Alu, 350mm, elől hátul-nyitható, az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldalról |
31 | 236 142 Ft | 299 900 Ft |
T0003 | Feljáró sin Quad-hoz, 2 db kötőelemekkel | 6,8 | 51 102 Ft | 64 900 Ft |
TR1211655 | Rácsos felépítmény 550 mm magas | 49,81 | 105 433 Ft | 133 900 Ft |
TP1211655 | Ponyva 55 cm-s, szürke, rácsos felépítményhez | 4,5 | 41 654 Ft | 52 900 Ft |
TR12116100 | Rácsos felépítmény 1000 mm magas | 99,62 | 209 370 Ft | 265 900 Ft |
1037R | Kereszttartó rácsos felépítményekhez – ALFA 12515, 13015, 12116, 12516, 13016 | 1,6 | 7 795 Ft | 9 900 Ft |
TLV1211680 | Létraváz, 80cm magas | 11 | 25 118 Ft | 31 900 Ft |
Laposponyva: A fényképen oldalfalmagasítóval együtt látható, a két elem külön is rendelhető!
Ponyvaváz:
Ponyva:
Korlát:
Oldalfal:
Feljáró sín:
Rácsos felépítmény:
Létraváz: