Tartozékok be/fel szerelési költségeiről a Szerelési díjak menüpontban tájékozódhat.
Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk! Folyamatos gyártói áremelés miatt az aktuális árakról kérjük a 06703125626 mobilszámunkon hívjanak az esetleges félreértések elkerülése végett.
Cikkszám | Megnevezés | Súly,kg | Nettó egység ár | Bruttó egység ár |
TL13018 | Laposponyva,szürke | 3,80 | 29 055 Ft | 36 900 Ft |
TV13018100 | Ponyvaváz 100 cm | 44,00 | 115 669 Ft | 146 900 Ft |
TP13018100 | Ponyva 100 cm szürke | 16,50 | 95 197 Ft | 120 900 Ft |
TV13018150 | Ponyvaváz 150 cm | 55,00 | 151 102 Ft | 191 900 Ft |
TP13018150 | Ponyva 150 cm szürke | 19,00 | 114 094 Ft | 144 900 Ft |
TK13018 | Korlát | 9,00 | 42 441 Ft | 53 900 Ft |
TOP13018 | Oldalfalszett,300mm,egyben oldalfalmagasitóként is használható | 57,00 | 173 150 Ft | 219 900 Ft |
TOP13018ALU | Oldalfalszett Alu,350mm ,elől hátul-nyitható,az alsó kerekes utánfutó esetében minden oldal nyitható | 48,00 | 314 882 Ft | 399 900 Ft |
T0003 | Feljáró sin Quad-hoz,1,5m,2 db, kötöelemekkel | 6,80 | 51 890 Ft | 65 900 Ft |
TR1301855 | Rácsos felépitmény 550mm magas | 68,00 | 149 528 Ft | 189 900 Ft |
TP1301855 | Ponyva 550mm-s,szürke,rácsos felépitményhez | 9,00 | 55 039 Ft | 69 900 Ft |
TR13018100 | Rácsos felépitmény,1000mm magas | 136,00 | 295 197 Ft | 374 900 Ft |
1037R | Kereszttartó rácsos felépitményekhez,… | 7,00 | 10 157 Ft | 12 900 Ft |
TLV1301880 | Létraváz,80cm magas | 10,00 | 36 142 Ft | 45 900 Ft |
Laposponyva: A fényképen oldalfalmagasítóval együtt látható, a két elem külön is rendelhető!
Ponyvaváz 100 és 150 cm-es méretben is:
Ponyva 100 és 150 cm-es méretben is: A képen 100 cm-es ponyva látható!
Korlát:
Oldalfal:
Oldalfalszett Alu,350mm, elől hátul-nyitható, az alsó kerekes utánfutó esetében
Feljárósín:
Rácsos felépítmény 550mm és 1000 mm-es méretben is: a képen 550 mm-es látható
Létraváz: